سرمایه اولیه شرکت در زمان تاسیس 20 میلیون ریال (شامل 2،000 سهم 10،000 ریالی) و آخرین افزایش سرمایه در تاریخ 30/04/1395 به میزان 40،978 میلیون ریال بوده است که جمعاً در پایان سال 1395 به مبلغ 70،248 میلیون ریال شامل 70،248،000 سهم 1،000 ریالی افزایش یافت. روند تغییرات افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف شرح مبلغ (ریال) تاریخ مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها تعداد سهام و مشخصات
1 سرمایه اولیه 20،000،000 23/04/1356 16/05/1356 منقسم به 2،000 سهم 10،000 ریالی
2 از محل آورده نقدی 435،000،000 04/10/1368 21/10/1368 منقسم به 43،500 سهم 10،000 ریالی
3 از محل آورده نقدی 2،250،000،000 24/11/1370 10/01/1371 منقسم به 225،000 سهم 10،000 ریالی
4 از محل آورده نقدی 3،000،000،000 15/05/1371 27/07/1371 منقسم به 300،000 سهم 10،000 ریالی
5 از محل آورده نقدی 4,000,000,000 08/07/1372 29/10/1372 منقسم به 400،000 سهم 10،000 ریالی
6 از محل آورده نقدی 12،000،000،000 28/02/1373 12/04/1373 منقسم به 1،200،000 سهم 10،000 ریالی
7 از محل آورده نقدی 16،000،000،000 10/12/1374 08/09/1375 منقسم به 1،600،000 سهم 10،000 ریالی
8 از محل آورده نقدی 18،000،000،000 23/11/1375 16/06/1376 منقسم به 1،800،000 سهم 10،000 ریالی
9 از محل آورده نقدی 20،000،000،000 23/11/1375 09/01/1377 منقسم به 2،000،000 سهم 10،000 ریالی
10 از محل آورده نقدی 22،000،000،000 25/04/1377 14/06/1377 منقسم به 2،200،000 سهم 10،000 ریالی
11 از محل آورده نقدی 24،270،000،000 15/06/1377 17/08/1377 منقسم به 2،427،000 سهم 10،000 ریالی
12 از محل آورده نقدی 29،270،000،000 06/12/1377 06/05/1378 منقسم به 2،927،000 سهم 10،000 ریالی
13 از محل تجدید ارزیابی زمین‌های شرکت 70،248،000،000 30/04/1395 27/05/1395 منقسم به 70،248،000 سهم 1،000 ریالی